バッテリー劣化を防ぐ充電制御技術採用モデル


飲食店や各種小売店のレジ業務など様々なビジネスシーンで活躍。使用環境に合わせたカスタムも可能。



水や液体を扱う場所でも安心して使用できます。さらに、コネクタなど接続部品が破損する心配もありません。ケーブル不要で充電でき利便性に優れています。
※タブレットドックとのケーブル接続は必要です。

効率的な充電でバッテリーへの負担を軽減。過充電を防ぎ80%充電することで負荷を軽減します。また、100%充電で過度な振れ幅にならず寿命を延ばせます。

クレードル背面のネジ穴は縦75mmx横75mmのVESA規格に対応しています。

スポット供給でなく3~4年間の安定供給できます。
自社内のサポートセンターから、製品のご質問やご購入のご相談に対応させていただきます。
| 型番 | タブレット:F3T10-WCE4 / 充電クレードル:F3T10-OPCL1 |
|---|---|
| OS | Android14 (GMS 対応)搭載 |
| メモリ(RAM) | 4 GB |
| ストレージ(ROM) | 64GB |
| カメラ | フロント:200万画素 / リア:200万画素 |
| 無線LAN(Wi-Fi) | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| ディスプレイサイズ | 10.1インチ IPS |
| 液晶パネル | IPS |
| 解像度 | 1920×1200 Pixels |
| タッチパネル | 対応 10 点マルチタッチ Incell |
| インターフェイス | USB Type-C(2.0, PD対応) / USB Type-C(2.0) / microSD カードスロット |
| 対応メモリーカード | microSDカード |
| 標準バッテリ | 8,000mAh |
| 付属品 | ACアダプター / 充電クレードル |
| カラー | ブラック |
| サイズ(幅x 高さx 厚み) | タブレット:約240 x 158 x 9mm 充電クレードル:約245 x 135 x 28mm 充電クレードル収納時:約245 x 170 x 28mm ※突起物除く |
| 重量 | タブレット:428g 充電クレードル:408g |
お問い合わせ