フィールドスリー株式会社では、正規代理店としてUGREEN NASyncシリーズを取り扱っています。
お客様のニーズに合わせて種類豊富に商品展開をおこなっています
家庭からビジネスまで幅広く対応した、UGREEN社が提供する高性能NASで、スマートフォンやPCのデータを一元管理・バックアップし、リモートで安全に共有できるパーソナルストレージです。 大容量ストレージ、高速なデータ転送、AIによる写真自動整理、堅牢なデータ保護機能、そして直感的な操作性を持つことが特徴です。 月額料金は不要で、クラウドサービスのような感覚でデータのやり取りが可能です。 NASync製品ラインナップは、ホームユーザーから中小企業、クリエイティブプロフェッショナルまで、さまざまなユーザーのニーズに合わせた幅広いソリューションを提供します。
「Desk Home」の略。このエントリーレベルのシリーズは家庭ユーザー向けに設計され、日常的なデータ保存ニーズに応える、手軽で信頼できるソリューションを提供します。
家庭や個人利用にぴったりのコンパクト設計
| CPUモデル | RK3576 |
|---|---|
| RAM | 4GB LPDDR4X |
| フラッシュメモリ | eMMC 32GB |
| SATAドライブベイ | 2 |
| LAN Portd(RJ45) | 1x1GbE |
| M.2SSD スロット | なし |
| RAID | JBOD/Basic/RAID 0/1/ |
| 最大ストレージ容量 | 60TB ※ストレージドライブは別売りです |
| ドライブベイ | 2ベイ(SATA) |
| HDMI | 4K 60Hz |
家庭と仕事に使える、手軽なパフォーマンスNAS
| CPUモデル | RK3588C |
|---|---|
| RAM | 8GB LPDDR4X |
| フラッシュメモリ | eMMC 32GB |
| SATAドライブベイ | 4 |
| LAN Portd(RJ45) | 1x2.5GbE |
| M.2SSD スロット | なし |
| RAID | JBOD/Basic/RAID 0/1/5/6/10 |
| 最大ストレージ容量 | 120TB ※ストレージドライブは別売りです |
| ドライブベイ | 4ベイ(SATA) |
| HDMI | 4K 60Hz |
「DX」(オリジナルシリーズ名)と「P」(UGOS Proシステムを意味)から名付けられています。 DXPはDXシリーズの進化を示し、グローバル市場向けに設計された初のラインナップです。
エントリーレベルNASの最有力候補
| CPUモデル | Intel N100 |
|---|---|
| RAM | 8GB DDR5(最大16GBまで拡張可能) |
| フラッシュメモリ | eMMC 32GB |
| SATAドライブベイ | 2 |
| LAN Portd(RJ45) | 1x2.5GbE |
| M.2SSD スロット | 2 |
| RAID | JBOD/Basic/RAID 0/1 |
| 最大ストレージ容量 | 76TB ※ストレージドライブは別売りです |
| ドライブベイ | 2ベイ(SATA) |
| HDMI | 4K 60Hz |
価格・性能・容量の完璧なバランス
| CPUモデル | Intel N100 |
|---|---|
| RAM | 8GB DDR5(最大16GBまで拡張可能) |
| フラッシュメモリ | eMMC 32GB |
| SATAドライブベイ | 4 |
| LAN Portd(RJ45) | 2x2.5GbE |
| M.2SSD スロット | 2 |
| RAID | JBOD/Basic/RAID 0/1/5/6/10 |
| 最大ストレージ容量 | 136TB ※ストレージドライブは別売りです |
| ドライブベイ | 4ベイ(SATA) |
| HDMI | 4K 60Hz |
パワフルで多用途なメディアハブ
| CPUモデル | Intel Pentium Gold 8505 |
|---|---|
| RAM | 8GB DDR5(最大64GBまで拡張可能) |
| フラッシュメモリ | SSD 128GB |
| SATAドライブベイ | 4 |
| LAN Portd(RJ45) | 1×2.5GbE、1×10GbE |
| M.2SSD スロット | 2 |
| RAID | JBOD/Basic/RAID 0/1/5/6/10 |
| 最大ストレージ容量 | 136TB ※ストレージドライブは別売りです |
| ドライブベイ | 4ベイ(SATA) |
| HDMI | 4K 60Hz |
パワフルプロセッサ搭載のコラボレーションハブ
| CPUモデル | Intel Core i5 1235U |
|---|---|
| RAM | 8GB DDR5(最大64GBまで拡張可能) |
| フラッシュメモリ | SSD 128GB |
| SATAドライブベイ | 6 |
| LAN Portd(RJ45) | 2×10GbE |
| M.2SSD スロット | 2 |
| RAID | JBOD/Basic/RAID 0/1/5/6/10 |
| 最大ストレージ容量 | 196TB ※ストレージドライブは別売りです |
| ドライブベイ | 6ベイ(SATA) |
| HDMI | 8K 60Hz |
| Thunderbolt™ 4ポート | 2 |
パワフルなデータマネジメントセンター
| CPUモデル | Intel Core i5 1235U |
|---|---|
| RAM | 8GB DDR5(最大64GBまで拡張可能) |
| フラッシュメモリ | SSD 128GB |
| SATAドライブベイ | 8 |
| LAN Portd(RJ45) | 2×10GbE |
| M.2SSD スロット | 2 |
| RAID | JBOD/Basic/RAID 0/1/5/6/10 |
| 最大ストレージ容量 | 256TB ※ストレージドライブは別売りです |
| ドライブベイ | 8ベイ(SATA) |
| HDMI | 8K 60Hz |
| Thunderbolt™ 4ポート | 2 |
超高速オールフラッシュ・パワーハウス
| CPUモデル | Intel Core i5 1235U |
|---|---|
| RAM | 8GB DDR5(最大64GBまで拡張可能) |
| フラッシュメモリ | SSD 128GB |
| SATAドライブベイ | - |
| LAN Portd(RJ45) | 1×10GbE |
| M.2SSD スロット | 4 |
| RAID | JBOD/Basic/RAID 0/1/5/6/10 |
| 最大ストレージ容量 | 32TB ※ストレージドライブは別売りです |
| HDMI | 8K 60Hz |
| Thunderbolt™ 4ポート | 2 |
ご購入に関するご相談やお問い合わせは下記よりお気軽にご連絡ください。
お見積・お問い合わせはこちら